Fasi della luna 2023
Fasi lunari 2023
LUNA |
DATA |
ORA |
DISTANZA TERRA/LUNA |
Luna piena | 7 gennaio 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
Ultimo quarto | 15 gennaio 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Luna nuova | 21 gennaio 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Primo quarto | 28 gennaio 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Luna piena | 5 febbraio 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
Ultimo quarto | 13 febbraio 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Luna nuova | 20 febbraio 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Primo quarto | 27 febbraio 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Luna piena | 7 marzo 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
Ultimo quarto | 15 marzo 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Luna nuova | 21 marzo 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Primo quarto | 29 marzo 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Luna piena | 6 aprile 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
Ultimo quarto | 13 aprile 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Luna nuova | 20 aprile 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Primo quarto | 27 aprile 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Luna piena | 5 maggio 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
Ultimo quarto | 12 maggio 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Luna nuova | 19 maggio 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Primo quarto | 27 maggio 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Luna piena | 4 giugno 2023 | 05:43:56 | 373.905 km |
Ultimo quarto | 10 giugno 2023 | 21:32:26 | 366.202 km |
Luna nuova | 18 giugno 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Primo quarto | 26 giugno 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Luna piena | 3 luglio 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
Ultimo quarto | 10 luglio 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Luna nuova | 17 luglio 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Primo quarto | 26 luglio 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Luna piena (Superluna) |
1 agosto 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
Ultimo quarto | 8 agosto 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Luna nuova | 16 agosto 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Primo quarto | 24 agosto 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Luna piena (Superluna) |
31 agosto 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
Ultimo quarto | 7 settembre 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Luna nuova | 15 settembre 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Primo quarto | 22 settembre 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Luna piena | 29 settembre 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
Ultimo quarto | 6 ottobre 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Luna nuova | 14 ottobre 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Primo quarto | 22 ottobre 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Luna piena | 28 ottobre 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
Ultimo quarto | 5 novembre 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Luna nuova | 13 novembre 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Primo quarto | 20 novembre 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Luna piena | 27 novembre 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
Ultimo quarto | 5 dicembre 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Luna nuova | 13 dicembre 2023 | 00:32:07 | 378.503 km |
Primo quarto | 19 dicembre 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Luna piena | 27 dicembre 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |